參考編號 | 職位名稱 | 工作地點 | 職位類型 | 張貼日期 | 張貼結束日期 |
---|---|---|---|---|---|
2500000Z | 技術員 (機電) | 香港 | 全職 | 04/01/2025 | 31/01/2025 |
2500000S | 顧客服務及收益保護主任 | 香港 | 全職 | 03/01/2025 | 30/06/2025 |
25000006 | 技術員 / 技工 ─ 鐵道車輛維修 | 香港 | 全職 | 03/01/2025 | 02/02/2025 |
2500000Q | 巴士車長 | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
2500000L | 助理管工(屋苑) | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
24000165 | 司機 | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
24000179 | 辦公室助理 | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
25000004 | 顧客服務主任-南港島線 | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
25000003 | 站務主任 | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
25000002 | 站務主任-高速鐵路 | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
240001QH | 列車車長 – 工程列車 | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
25000007 | 列車車長 | 香港 | 全職 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
歡迎登錄港鐵招聘頁面遞交網上申請,或將簡歷(注明申請之職位及編號)電郵至[email protected],或郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部門收。
軌道交通展消息 2025年4月,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路326條,運營里程10975.8公里,實際開行列車361萬列次,完成客運量28.5億人次,進站量17.0億人次。4月份,客運量環比減少0.3億人次,減少1.0%,同比增加0.9億人次,增加3.3%。4月份全國總運營里程的平均客運強度為0.865萬人次每公里日,環比增加2.1%,同比減少3.5%。本月無新開通線路。 其中,43個城市開通運營地鐵、輕軌線路268條,運營里程9507.8公里,完成客運量27.5億人次,進站量16.3億人次;16個城市開通運營單軌、磁浮、市域快速軌道交通線路25條,運營里程970.7公里,完成客運量8695萬人次,進站量5809萬人次;18個城市開通運營有軌電車、自動導向軌道線路33條,運營里程497.3公里,完成客運量1047萬人次,進站量990萬人次。 相關推薦:軌道交通展展位預訂??軌道交通展免費報名參觀